La consommation élèctrique de nos appareils
Voici un petit résumé des consommations instantanées de nos appareils de bureau..
Les mesures ont été réalisées par SFI à l’aide d’un Wattmetre
Faites le calcul chez vous…
| Appareil | En fonctionnement | Éteint |
| Imprimante (HP Laserjet 1500) | 400 W | 20 W (en attente d’impressions) |
| Bloc photocopieur | 300 W | 10 W (en attente d’impressions) |
| Écran cathodique (Apple 19 ») | 105 W | 11 W |
| Ordinateur (Dell optiplex 755) | 80-100 W | 8 W |
| Écran plat 19 » (Dell) | 25W | 0,5 W |
| Téléphone fixe sans fil, sur son socle | 3 W | 1 W (socle seul ) |



